<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>日経平均株価の疑問に答えます</title>
	<atom:link href="http://www.smooth-surface.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smooth-surface.com</link>
	<description>株は勉強をすればするほど疑問が出てきますね</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smooth-surface.com/feed" />
		<item>
		<title>乱高下する日経平均株価</title>
		<link>http://www.smooth-surface.com/2012/rankouge</link>
		<comments>http://www.smooth-surface.com/2012/rankouge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[平均株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smooth-surface.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近のアメリカの動きが激しいですね。アメリカ建国史上初めて格付けが下がってしまい、これに伴い日経株価が急激に下がりこれに乗じてアメリカの大統領が演説をしたらこれがまたも逆効果。アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪をひくとはよくいったもので日経平均株価がみるみる下がってしまっている。アメリカの経済状況が悪いためドル安の加速。イコール円高の加速。円高が加速することで日本の輸出企業が大打撃をこうむる。日本はアメリカがくしゃみをしたところで日本が風邪をひくところか瀕死状態になってしまっていますね。このアメリカショックで日本の円に対してドルが安くなるのは意味がわかるのなぜかオーストラリアやニュージーランドまで安くなってしまっているんですね。要は世界の通貨でなぜか日本の円が強くなっているんですね。どういう動きなんでしょうかね。わたくしは今度エフエックスを始めようと思っているのですが、この経済状況をうまく読まなければならないので怖いですね。まあいろいろアドバイスをもらって気張ります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近のアメリカの動きが激しいですね。アメリカ建国史上初めて格付けが下がってしまい、これに伴い日経株価が急激に下がりこれに乗じてアメリカの大統領が演説をしたらこれがまたも逆効果。アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪をひくとはよくいったもので日経平均株価がみるみる下がってしまっている。アメリカの経済状況が悪いためドル安の加速。イコール円高の加速。円高が加速することで日本の輸出企業が大打撃をこうむる。日本はアメリカがくしゃみをしたところで日本が風邪をひくところか瀕死状態になってしまっていますね。このアメリカショックで日本の円に対してドルが安くなるのは意味がわかるのなぜかオーストラリアやニュージーランドまで安くなってしまっているんですね。要は世界の通貨でなぜか日本の円が強くなっているんですね。どういう動きなんでしょうかね。わたくしは今度エフエックスを始めようと思っているのですが、この経済状況をうまく読まなければならないので怖いですね。まあいろいろアドバイスをもらって気張ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smooth-surface.com/2012/rankouge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smooth-surface.com/2012/rankouge" />
	</item>
	</channel>
</rss>

